HERF All-in-one ESS
ES Residensial ESS-H-5.0H
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | HERF |
| MOQ: | 60 |
| Details over de verpakking: | Bubble PE-plaat en stalen pallets |
| Betaalvoorwaarden: | TT/LC |
| Capaciteit van de levering: | 5,000pcs per maand |
| Doorlooptijd: | Verzonden binnen 35 dagen na betaling |
ES Residensial ESS-H-5.0H
Alles in één, één voor alles
LiFePO₄, het beste voor opslagsystemen voor woningen
We kiezen eersteklas leveranciers
Actieve detectie om storingen en gevaar te voorkomen
Zo gemakkelijk zo snel
Energieopslagsysteem voor thuisbatterijen
89Wh/kg
Hoge systeemvermogensdichtheid
Batterij voorgeïnstalleerd
Handiger voor installatie ter plaatse
UPS level
UPS-niveau zorgt voor back-upstroom
Schakeltijd < 10ms
Geen perceptie van stroomuitval
Geluid < 25db
Super stil, binnen en buiten
IP65
Kies de plaats waar u wilt installeren
Alles-in-één ESS-specificaties
| ESS-H-3.6H-5.12kWh | ESS-H-3.6H-10.24kWh | ESS-H-5.0H-5.12kWh | ESS-H-5.0H-10.24kWh | ESS-H-6.0H-5.12kWh | ESS-H-6.0H-10.24kWh | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. DC Input Power (W) | 4800 | 6650 | 8000 | 4800 | 6650 | 8000 |
| Rated output Power (W) | 3600 | 5000 | 6000 | 3600 | 5000 | 6000 |
| Rated Apparent Power to Grid (VA) | 3600 | 5000 | 6000 | 3600 | 5000 | 6000 |
| Max. Apparent Power to Grid (VA) | 3600 | 5000 | 6000 | 3600 | 5000 | 6000 |
| Max. Apparent Power from Grid (VA) | 7200 | 10000 | 12000 | 7200 | 10000 | 12000 |
| Rated AC Current to Grid (a.c.V) | 15.6 | 21.7 | 26.1 | 15.6 | 21.7 | 26.1 |
| Max. output current (a.c.V) | 17.2 | 23.9 | 28.7 | 17.2 | 23.9 | 28.7 |
| Max. Current from Grid (a.c.A) | 31.2 | 43.4 | 52.2 | 31.2 | 43.4 | 52.2 |
Foto`s
Ultra High Performance
Car-Level chips are used first in ESS
Gerelateerde producten
ES Residensial ESS-H-3.6H
→ Lees verder
ES Residensial ESS-H-5.0H
→ Lees verder
ES Residensial ESS-H-6.0H
→ Lees verder
