HERF Hybrid Inverter
Three Phases Hybrid Inverter HERF-8/10/12K-H3
HERF residentiële hybride systeemoplossingen kunnen snel reageren op EMS-verzendinstructies en een intelligent en vriendelijk stroomvoorzieningssysteem vormen met PV op het dak, waardoor elektriciteit veiliger wordt opgewekt.
Foto`s
Specificaties hybride omvormer met drie fasen
| HERF-6K-H3 | HERF-8K-H3 | HERF-10K-H3 | HERF-12K-H3 | HERF-15K-H3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Input(PV) | |||||
| MAX power (kW) | 9 | 12 | 15 | 18 | 22.5 |
| MAX DC Voltage (V) | 1000 | ||||
| MPPT voltage range (V) | 180-850 | ||||
| MAX Input Current of single MPPT (A) | 13 | ||||
| MPPT Tracker/Strings | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| AC Output | |||||
| Rated output power (kVA) | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| MAX Output Current (A) | 9.5 | 12.7 | 15.9 | 19.1 | 23.8 |
| Grid voltage/range (V) | 400/360-440 | ||||
| Frequency (Hz) | 50/60 | ||||
| Power factor | 0.8 lagging-0.8 leading | ||||
| THDi | <3% | ||||
| AC output topology | 3W+N+PE | ||||
